Generalidades - Región
Titulo | Valor |
---|---|
------ Bagua ------- | - |
Laboratorios Referenciales ( Und.) | 1 |
Laboratorios Intermedios ( Und.) | 4 |
Laboratorios Locales ( Und.) | 54 |
Utm( Und.) | 54 |
------- Establecimiento De Salud ------- | - |
Hospitales ( Und.) | 5 |
Centros De Salud ( Und.) | 11 |
Estado de Salud - Región
Tipo de Daño | Daño o Enfermedad | N° de Casos | Tasa x 100,000 |
---|---|---|---|
No hay datos en esta región |
Daños Reportados - Región
Tipo de Daño | Daño o Enfermedad | Total Muestras | Total M. Positivas |
---|---|---|---|
PARASITOSIS | AMEBIASIS / AMEBIOSIS | 0 | 0 |
PARASITOSIS | ASCARIOSIS | 0 | 0 |
METAXÉNICAS BACTERIANAS | BARTONELOSIS | 0 | 0 |
ZOONOSIS BACTERIANAS | BRUCELOSIS | 0 | 0 |
ZOONOSIS PARASITARIAS | CISTICERCOSIS | 0 | 0 |
METAXÉNICAS VIRALES | DENGUE | 0 | 0 |
IRA | DIFTERIA | 0 | 0 |
EDAS | ENF DIARREAICAS AGUD EDAS | 0 | 0 |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | 0 | 0 |
PARASITOSIS | ENTEROBIOSIS | 0 | 0 |
METAXÉNICAS VIRALES | FIEBRE AMARILLA | 0 | 0 |
EDAS | GASTROENTERITIS POR ESCHIRIA COLI DIARROGENICA | 0 | 0 |
EDAS | GASTROENTERITIS POR VIBRIO PARAHEMOLYTICUS | 0 | 0 |
HEPATITIS | HEPATITIS B | 0 | 0 |
HEPATITIS | HEPATITIS C | 0 | 0 |
ITS | INFECCION POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA /SIDA | 0 | 0 |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | 0 | 0 |
ZOONOSIS BACTERIANAS | LEPTOSPIROSIS | 0 | 0 |
MICOSIS | MICOSIS SUBCUTANEA | 0 | 0 |
MICOSIS | MICOSIS SUPERFICIAL | 0 | 0 |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | 0 | 0 |
ZOONOSIS BACTERIANAS | PESTE | 0 | 0 |
ZOONOSIS VIRALES | RABIA | 0 | 0 |
EDAS | SALMONELOSIS | 0 | 0 |
EDAS | SHIGELOSIS | 0 | 0 |
ITS | SIFILIS | 0 | 0 |
PARASITOSIS | TENIOSIS | 0 | 0 |
PARASITOSIS | TRICHURIOSIS | 0 | 0 |
MICOBACTERIAS | TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD POR OTRAS MICOBACTERIAS | 0 | 0 |
Laboratorios
Amazonas-chachapoyas.
Datos Generales LRSP
Nombre | Amazonas-chachapoyas. |
Dirección | Jr. Triunfo Cdra. 3 S/n - Chachapoyas |
Departamento | AMAZONAS |
Provincia | CHACHAPOYAS |
Distrito | CHACHAPOYAS |
Reseña | Dr.Lizandro Gonzales Cornejo Director de la Red de Salud Chachapoyas - 041-838012 / 041-838013 |
Capacidad de Diagnostico LRSP
Tipo de Daño | Daño o Enfermedad | Patógenos | Examen | M. Realizadas | M. Confirmadas |
---|---|---|---|---|---|
ZOONOSIS BACTERIANAS | BRUCELOSIS | Brucella abortus | Brucella abortus | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | GASTROENTERITIS POR ESCHIRIA COLI DIARROGENICA | Escherichia coli diarrogenica | Escherichia coli diarrogenica | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
IRA | DIFTERIA | Corynebacterium diphtheriae | Corynebacterium diphtheriae | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | Trypanosona cruzi | Trypanosona cruzi | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | Trypanosona cruzi | Trypanosona cruzi | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | ENF DIARREAICAS AGUD EDAS | Salmonella | Salmonella | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOSIS | MICOSIS SUBCUTANEA | Sporothrix schenckii | Sporothrix schenckii | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOSIS | MICOSIS SUBCUTANEA | Sporothrix schenckii | Sporothrix schenckii | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
HEPATITIS | HEPATITIS B | Virus de la Hepatitis B | Virus de la Hepatitis B | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | INFECCION POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA /SIDA | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOSIS | MICOSIS SUPERFICIAL | No Dermatofitos(malassezia Sp., Candida sp. | No Dermatofitos(malassezia Sp., Candida sp. | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOSIS | MICOSIS SUPERFICIAL | No Dermatofitos(malassezia Sp., Candida sp. | No Dermatofitos(malassezia Sp., Candida sp. | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | SIFILIS | Treponema pallidum | Treponema pallidum | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | SIFILIS | Treponema pallidum | Treponema pallidum | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
PARASITOSIS | TENIOSIS | Taenia sp | Taenia sp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
PARASITOSIS | TRICHURIOSIS | Trichuris trichiura | Trichuris trichiura | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOBACTERIAS | TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD POR OTRAS MICOBACTERIAS | Mycobacterium leprae | Mycobacterium leprae | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOBACTERIAS | TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD POR OTRAS MICOBACTERIAS | Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
RRHH LRSP
Personal de Laboratorio | Nombrado | CAS | Total |
---|---|---|---|
Biologo | 1 | 0 | 1 |
Amazonas-bagua
Datos Generales LRSP
Nombre | Amazonas-bagua |
Dirección | Av. Heroes Del Cenepa No. 980 - Bagua |
Departamento | AMAZONAS |
Provincia | BAGUA |
Distrito | BAGUA |
Reseña | Lic. Enfermera Medaly Torres Huamán, Director Red de Salud de Bagua Referncialbagua@hotmail.com - 041-471529 / 477446 / 477055 |
Capacidad de Diagnostico LRSP
Tipo de Daño | Daño o Enfermedad | Patógenos | Examen | M. Realizadas | M. Confirmadas |
---|---|---|---|---|---|
PARASITOSIS | AMEBIASIS / AMEBIOSIS | Entamoeba histolytica | Entamoeba histolytica | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
PARASITOSIS | ASCARIOSIS | Ascaris lumbricoides | Ascaris lumbricoides | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS BACTERIANAS | BARTONELOSIS | Bartonella bacilliformes | Bartonella bacilliformes | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS BACTERIANAS | BARTONELOSIS | Bartonella bacilliformes | Bartonella bacilliformes | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS BACTERIANAS | BRUCELOSIS | Brucella abortus | Brucella abortus | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS PARASITARIAS | CISTICERCOSIS | Tenia solium (larva) | Tenia solium (larva) | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS VIRALES | DENGUE | Virus del Dengue | Virus del Dengue | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS VIRALES | DENGUE | Virus del Dengue | Virus del Dengue | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS VIRALES | DENGUE | Virus del Dengue | Virus del Dengue | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | Trypanosona cruzi | Trypanosona cruzi | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | Trypanosona cruzi | Trypanosona cruzi | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS AMERICANA | Trypanosona cruzi | Trypanosona cruzi | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | ENF DIARREAICAS AGUD EDAS | Salmonella | Salmonella | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | GASTROENTERITIS POR VIBRIO PARAHEMOLYTICUS | Vibrio parahemolyticus | Vibrio parahemolyticus | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
PARASITOSIS | ENTEROBIOSIS | Enterobius vermicularis | Enterobius vermicularis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS VIRALES | FIEBRE AMARILLA | Virus de la Fiebre Amarilla | Virus de la Fiebre Amarilla | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS VIRALES | FIEBRE AMARILLA | Virus de la Fiebre Amarilla | Virus de la Fiebre Amarilla | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
HEPATITIS | HEPATITIS B | Virus de la Hepatitis B | Virus de la Hepatitis B | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
HEPATITIS | HEPATITIS B | Virus de la Hepatitis B | Virus de la Hepatitis B | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
HEPATITIS | HEPATITIS C | Virus de la Hepatitis C | Virus de la Hepatitis C | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | INFECCION POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA /SIDA | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | LEISHMANIOSIS | Leishmania spp | Leishmania spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS BACTERIANAS | LEPTOSPIROSIS | Leptospira interrogans | Leptospira interrogans | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
METAXÉNICAS PARASITARIAS | PALUDISMO (MALARIA) | Plasmodium spp | Plasmodium spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS BACTERIANAS | PESTE | Yersinia pestis | Yersinia pestis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS BACTERIANAS | PESTE | Yersinia pestis | Yersinia pestis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ZOONOSIS VIRALES | RABIA | Virus de la Rabia | Virus de la Rabia | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | SALMONELOSIS | Salmonella infantis | Salmonella infantis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
EDAS | SHIGELOSIS | Shigella spp | Shigella spp | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | SIFILIS | Treponema pallidum | Treponema pallidum | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
ITS | SIFILIS | Treponema pallidum | Treponema pallidum | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
MICOBACTERIAS | TUBERCULOSIS Y ENFERMEDAD POR OTRAS MICOBACTERIAS | Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | NO REGISTRADO | NO REGISTRADO |
RRHH LRSP
Personal de Laboratorio | Nombrado | CAS | Total |
---|---|---|---|
Biologo | 1 | 2 | 3 |